
黄色酸化タングステン (YTO)

ブルー酸化タングステン (BTO)
グレードの特性
黄色の三酸化タングステン
| 学年 | YTO-0 | YTO-1 | |
| WO3(%min) | 99.95 | 99.95 | |
| 不純物(%max) | アル | 0.0005 | 0.001 |
| 鉄 | 0.001 | 0.001 | |
| S | 0.0007 | 0.001 | |
| として | 0.001 | 0.001 | |
| P | 0.0007 | 0.001 | |
| モー | 0.002 | 0.005 | |
| Ca | 0.001 | 0.001 | |
| マグネシウム | 0.0007 | 0.001 | |
| K | 0.001 | 0.0015 | |
| ナ | 0.001 | 0.0015 | |
| シ | 0.001 | 0.001 | |
| 銅 | 0.0003 | 0.0005 | |
| ん | 0.001 | 0.001 | |
| ニ | 0.0007 | 0.001 | |
| 鉛 | 0.0001 | 0.0001 | |
| ビ | 0.0001 | 0.0001 | |
| SN | 0.0003 | 0.0005 | |
| Sb | 0.0008 | 0.001 | |
| V | 0.001 | 0.001 | |
| ティ | 0.001 | 0.001 | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | |
| コ | 0.001 | 0.001 | |
青色三酸化タングステン
| 学年 | BTO-0 | BTO-1 | |
| WO2.8-2.97(%min) | 99.95 | 99.95 | |
| 不純物(%max) | アル | 0.0005 | 0.001 |
| 鉄 | 0.001 | 0.001 | |
| S | 0.0007 | 0.001 | |
| として | 0.001 | 0.001 | |
| P | 0.0007 | 0.001 | |
| モー | 0.002 | 0.005 | |
| Ca | 0.001 | 0.001 | |
| マグネシウム | 0.0007 | 0.001 | |
| K | 0.001 | 0.0015 | |
| ナ | 0.001 | 0.0015 | |
| シ | 0.001 | 0.001 | |
| 銅 | 0.0003 | 0.0005 | |
| ん | 0.001 | 0.001 | |
| ニ | 0.0007 | 0.001 | |
| 鉛 | 0.0001 | 0.0001 | |
| ビ | 0.0001 | 0.0001 | |
| SN | 0.0003 | 0.0005 | |
| Sb | 0.0008 | 0.001 | |
| V | 0.001 | 0.001 | |
| ティ | 0.001 | 0.001 | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | |
| コ | 0.001 | 0.001 | |





