牌号特性
黄色三氧化钨
| 年级 | 一拖0 | 东方红一号 | |
| WO3(%min) | 99.95 | 99.95 | |
| 杂质(%max) | 铝 | 0.0005 | 0.001 |
| 铁 | 0.001 | 0.001 | |
| S | 0.0007 | 0.001 | |
| 作为 | 0.001 | 0.001 | |
| 磷 | 0.0007 | 0.001 | |
| 莫 | 0.002 | 0.005 | |
| 钙 | 0.001 | 0.001 | |
| 镁 | 0.0007 | 0.001 | |
| K | 0.001 | 0.0015 | |
| 钠 | 0.001 | 0.0015 | |
| 硅 | 0.001 | 0.001 | |
| 铜 | 0.0003 | 0.0005 | |
| 锰 | 0.001 | 0.001 | |
| 你 | 0.0007 | 0.001 | |
| 铅 | 0.0001 | 0.0001 | |
| 双 | 0.0001 | 0.0001 | |
| 锡 | 0.0003 | 0.0005 | |
| 锑 | 0.0008 | 0.001 | |
| V | 0.001 | 0.001 | |
| 钛 | 0.001 | 0.001 | |
| 铬 | 0.001 | 0.001 | |
| 钴 | 0.001 | 0.001 | |
蓝色三氧化钨
| 年级 | BTO-0 | BTO-1 | |
| WO2.8-2.97(%min) | 99.95 | 99.95 | |
| 杂质(%max) | 铝 | 0.0005 | 0.001 |
| 铁 | 0.001 | 0.001 | |
| S | 0.0007 | 0.001 | |
| 作为 | 0.001 | 0.001 | |
| 磷 | 0.0007 | 0.001 | |
| 莫 | 0.002 | 0.005 | |
| 钙 | 0.001 | 0.001 | |
| 镁 | 0.0007 | 0.001 | |
| K | 0.001 | 0.0015 | |
| 钠 | 0.001 | 0.0015 | |
| 硅 | 0.001 | 0.001 | |
| 铜 | 0.0003 | 0.0005 | |
| 锰 | 0.001 | 0.001 | |
| 你 | 0.0007 | 0.001 | |
| 铅 | 0.0001 | 0.0001 | |
| 双 | 0.0001 | 0.0001 | |
| 锡 | 0.0003 | 0.0005 | |
| 锑 | 0.0008 | 0.001 | |
| V | 0.001 | 0.001 | |
| 钛 | 0.001 | 0.001 | |
| 铬 | 0.001 | 0.001 | |
| 钴 | 0.001 | 0.001 | |







