グレードのプロパティ
| 学年 | Mo-1 | Mo-2 | |
| 不純物(%max) | Sb | — | — |
| SN | — | — | |
| W | — | 0.0500 | |
| 鉄 | 0.0060 | 0.0300 | |
| シ | 0.0030 | 0.0100 | |
| Ca | 0.0020 | 0.0100 | |
| アル | 0.0020 | 0.0010 | |
| マグネシウム | 0.0010 | 0.0020 | |
| ニ | 0.0030 | 0.0030 | |
| P | 0.0010 | 0.0010 | |
| C | 0.0100 | 0.0200 | |
| ○ | 0.0050 | 0.0300 | |
| 応用 | モリブデン合金用 | 合金化剤用 | |
グレードのプロパティ
| 学年 | Mo-1 | Mo-2 | |
| 不純物(%max) | Sb | — | — |
| SN | — | — | |
| W | — | 0.0500 | |
| 鉄 | 0.0060 | 0.0300 | |
| シ | 0.0030 | 0.0100 | |
| Ca | 0.0020 | 0.0100 | |
| アル | 0.0020 | 0.0010 | |
| マグネシウム | 0.0010 | 0.0020 | |
| ニ | 0.0030 | 0.0030 | |
| P | 0.0010 | 0.0010 | |
| C | 0.0100 | 0.0200 | |
| ○ | 0.0050 | 0.0300 | |
| 応用 | モリブデン合金用 | 合金化剤用 | |





