
황색산화텅스텐(YTO)

청색 텅스텐 산화물(BTO)
등급 속성
노란색 삼산화 텅스텐
| 등급 | YTO-0 | YTO-1 | |
| WO3(%min) | 99.95 | 99.95 | |
| 불순물(%max) | 알 | 0.0005 | 0.001 |
| 철 | 0.001 | 0.001 | |
| 에스 | 0.0007 | 0.001 | |
| 처럼 | 0.001 | 0.001 | |
| 피 | 0.0007 | 0.001 | |
| 모 | 0.002 | 0.005 | |
| 칼슘 | 0.001 | 0.001 | |
| 마그네슘 | 0.0007 | 0.001 | |
| 케이 | 0.001 | 0.0015 | |
| 나 | 0.001 | 0.0015 | |
| 시 | 0.001 | 0.001 | |
| 구리 | 0.0003 | 0.0005 | |
| 망 | 0.001 | 0.001 | |
| 니 | 0.0007 | 0.001 | |
| 납 | 0.0001 | 0.0001 | |
| 비 | 0.0001 | 0.0001 | |
| Sn | 0.0003 | 0.0005 | |
| Sb | 0.0008 | 0.001 | |
| V | 0.001 | 0.001 | |
| 티 | 0.001 | 0.001 | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | |
| 공동 | 0.001 | 0.001 | |
블루 텅스텐 삼산화물
| 등급 | BTO-0 | BTO-1 | |
| WO2.8-2.97(%min) | 99.95 | 99.95 | |
| 불순물(%max) | 알 | 0.0005 | 0.001 |
| 철 | 0.001 | 0.001 | |
| 에스 | 0.0007 | 0.001 | |
| 처럼 | 0.001 | 0.001 | |
| 피 | 0.0007 | 0.001 | |
| 모 | 0.002 | 0.005 | |
| 칼슘 | 0.001 | 0.001 | |
| 마그네슘 | 0.0007 | 0.001 | |
| 케이 | 0.001 | 0.0015 | |
| 나 | 0.001 | 0.0015 | |
| 시 | 0.001 | 0.001 | |
| 구리 | 0.0003 | 0.0005 | |
| 망 | 0.001 | 0.001 | |
| 니 | 0.0007 | 0.001 | |
| 납 | 0.0001 | 0.0001 | |
| 비 | 0.0001 | 0.0001 | |
| Sn | 0.0003 | 0.0005 | |
| Sb | 0.0008 | 0.001 | |
| V | 0.001 | 0.001 | |
| 티 | 0.001 | 0.001 | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | |
| 공동 | 0.001 | 0.001 | |





