대표적 특성
| 등급 | 화학성분(%) | |||||||||||
| 여 | 씨 | 피 | 에스 | 시 | 미네소타 | CU | 처럼 | BI | PB | SB | SN | |
| 최대 | ||||||||||||
| FeW80-A | 75.0-85.0 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| FeW80-B | 75.0-85.0 | 0.3 | 0.04 | 0.07 | 0.7 | 0.35 | 0.12 | 0.08 | — | — | 0.05 | 0.08 |
| FeW80-C | 75.0-85.0 | 0.4 | 0.05 | 0.08 | 0.7 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.08 |
| FeW70 | ≥70.0 | 0.8 | 0.06 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.18 | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.1 |






