Триоксид вольфрама
Оксид вольфрама(VI), также известный как триоксид вольфрама или вольфрамовый ангидрид, WO3, представляет собой химическое соединение, содержащее кислород и вольфрам переходного металла.
| наименование товара | Триоксид вольфрама |
|---|---|
| Диапазон Фссс | 10~20 мкм (тонкий), 1~2 мкм (сверхтонкий), 50~100 нм |
| Скотт Денсити | 2,0-2,6 г/см3 |
| ЛОИ | 0,5%макс |
| Появление | Легкосыпучий кристаллический порошок темно-синего или желтого цвета. |
| Упаковка | В железных бочках с внутренними полиэтиленовыми мешками по 100 кг или 200 кг нетто каждый. |
Приложения
Электронная промышленность, Роспись керамики, производство вольфрамовый порошок/туалетный порошок, новый материал и т. д.

Желтый оксид вольфрама (YTO)

Синий оксид вольфрама (BTO)
Свойства сорта
Желтый триоксид вольфрама
| Оценка | ЮТО-0 | ЮТО-1 | |
| WO3(%min) | 99.95 | 99.95 | |
| Примеси (%max) | Ал | 0.0005 | 0.001 |
| Фе | 0.001 | 0.001 | |
| С | 0.0007 | 0.001 | |
| Как | 0.001 | 0.001 | |
| п | 0.0007 | 0.001 | |
| Мо | 0.002 | 0.005 | |
| Калифорния | 0.001 | 0.001 | |
| мг | 0.0007 | 0.001 | |
| К | 0.001 | 0.0015 | |
| На | 0.001 | 0.0015 | |
| Си | 0.001 | 0.001 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0005 | |
| Мин. | 0.001 | 0.001 | |
| Ни | 0.0007 | 0.001 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | |
| Би | 0.0001 | 0.0001 | |
| Сн | 0.0003 | 0.0005 | |
| Сб | 0.0008 | 0.001 | |
| В | 0.001 | 0.001 | |
| Ти | 0.001 | 0.001 | |
| Кр | 0.001 | 0.001 | |
| Ко | 0.001 | 0.001 | |
Синий триоксид вольфрама
| Оценка | БТО-0 | БТО-1 | |
| WO2,8-2,97(%min) | 99.95 | 99.95 | |
| Примеси (%max) | Ал | 0.0005 | 0.001 |
| Фе | 0.001 | 0.001 | |
| С | 0.0007 | 0.001 | |
| Как | 0.001 | 0.001 | |
| п | 0.0007 | 0.001 | |
| Мо | 0.002 | 0.005 | |
| Калифорния | 0.001 | 0.001 | |
| мг | 0.0007 | 0.001 | |
| К | 0.001 | 0.0015 | |
| На | 0.001 | 0.0015 | |
| Си | 0.001 | 0.001 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0005 | |
| Мин. | 0.001 | 0.001 | |
| Ни | 0.0007 | 0.001 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | |
| Би | 0.0001 | 0.0001 | |
| Сн | 0.0003 | 0.0005 | |
| Сб | 0.0008 | 0.001 | |
| В | 0.001 | 0.001 | |
| Ти | 0.001 | 0.001 | |
| Кр | 0.001 | 0.001 | |
| Ко | 0.001 | 0.001 | |





