ทังสเตนไตรออกไซด์
ทังสเตน (VI) ออกไซด์หรือที่เรียกว่าทังสเตนไตรออกไซด์หรือทังสเตนแอนไฮไดรด์ WO3 เป็นสารประกอบทางเคมีที่ประกอบด้วยออกซิเจนและทังสเตนโลหะทรานซิชัน
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ทังสเตนไตรออกไซด์ |
|---|---|
| ช่วง Fsss | 10~20μm(ละเอียด), 1~2μm(ละเอียดมาก), 50~100nm |
| สก็อตต์ เดนซิตี้ | 2.0-2.6ก./ซม.3 |
| ลอย | 0.5%สูงสุด |
| รูปร่าง | ผงผลึกสีน้ำเงินเข้มหรือสีเหลืองไหลอย่างอิสระ |
| การบรรจุ | ในถังเหล็กที่มีถุงพลาสติกด้านในน้ำหนักสุทธิ 100 กก. หรือ 200 กก. |
การใช้งาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, การพ่นสีเซรามิก, การผลิต ผงทังสเตน/ผงสุขา, วัสดุใหม่ ฯลฯ

ทังสเตนออกไซด์สีเหลือง (YTO)

บลูทังสเตนออกไซด์ (BTO)
คุณสมบัติเกรด
ทังสเตนไตรออกไซด์สีเหลือง
| ระดับ | วายทีโอ-0 | วายทีโอ-1 | |
| WO3(%นาที) | 99.95 | 99.95 | |
| สิ่งเจือปน (%max) | อัล | 0.0005 | 0.001 |
| เฟ | 0.001 | 0.001 | |
| ส | 0.0007 | 0.001 | |
| เช่น | 0.001 | 0.001 | |
| ป | 0.0007 | 0.001 | |
| โม | 0.002 | 0.005 | |
| แคลิฟอร์เนีย | 0.001 | 0.001 | |
| มก | 0.0007 | 0.001 | |
| เค | 0.001 | 0.0015 | |
| นา | 0.001 | 0.0015 | |
| ศรี | 0.001 | 0.001 | |
| ลูกบาศ์ก | 0.0003 | 0.0005 | |
| มน | 0.001 | 0.001 | |
| นิ | 0.0007 | 0.001 | |
| ป.ล | 0.0001 | 0.0001 | |
| บี | 0.0001 | 0.0001 | |
| ส | 0.0003 | 0.0005 | |
| สบ | 0.0008 | 0.001 | |
| วี | 0.001 | 0.001 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | |
| บริษัท | 0.001 | 0.001 | |
บลูทังสเตนไตรออกไซด์
| ระดับ | บีทีโอ-0 | บีทีโอ-1 | |
| WO2.8-2.97(%นาที) | 99.95 | 99.95 | |
| สิ่งเจือปน (%max) | อัล | 0.0005 | 0.001 |
| เฟ | 0.001 | 0.001 | |
| ส | 0.0007 | 0.001 | |
| เช่น | 0.001 | 0.001 | |
| ป | 0.0007 | 0.001 | |
| โม | 0.002 | 0.005 | |
| แคลิฟอร์เนีย | 0.001 | 0.001 | |
| มก | 0.0007 | 0.001 | |
| เค | 0.001 | 0.0015 | |
| นา | 0.001 | 0.0015 | |
| ศรี | 0.001 | 0.001 | |
| ลูกบาศ์ก | 0.0003 | 0.0005 | |
| มน | 0.001 | 0.001 | |
| นิ | 0.0007 | 0.001 | |
| ป.ล | 0.0001 | 0.0001 | |
| บี | 0.0001 | 0.0001 | |
| ส | 0.0003 | 0.0005 | |
| สบ | 0.0008 | 0.001 | |
| วี | 0.001 | 0.001 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | |
| บริษัท | 0.001 | 0.001 | |





