เครื่องกัดหัวบอล 2 ร่อง HRC55
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หัวกัดหัวบอลทังสเตนคาร์ไบด์แบบ 2 ฟัน |
| วัสดุ | แท่งทังสเตนคาร์ไบด์เกรด CF10 |
| ขลุ่ย | 2 |
| ความแข็ง | HRC50 |
| มุมเกลียว | 30° |
| การเคลือบผิว | AlTiN ปริมาณอะลูมิเนียมสูง สีดำ |
| วัสดุที่ใช้บังคับ | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เหล็กหล่อสีเทา เหล็กแม่พิมพ์ทั่วไป เหล็กโลหะผสมที่ทนทานต่อความร้อน |
| บันทึก | มีบริการที่กำหนดเองได้ |


ขนาด(มม.)
| หมายเลขสินค้า | อาร์ | ง | ดี | ล | ล |
| LF500B2F01 | 0.5 | 1 | 4 | 2 | 50 |
| LF500B2F02 | 0.75 | 1.5 | 4 | 3 | 50 |
| LF500B2F03 | 1 | 2 | 4 | 4 | 50 |
| LF500B2F04 | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 50 |
| LF500B2F05 | 1.5 | 3 | 4 | 6 | 50 |
| LF500B2F06 | 2 | 4 | 4 | 8 | 50 |
| LF500B2F07 | 2 | 4 | 4 | 8 | 75 |
| LF500B2F08 | 2 | 4 | 4 | 8 | 100 |
| LF500B2F09 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 50 |
| LF500B2F10 | 2.5 | 5 | 6 | 10 | 50 |
| LF500B2F12 | 3 | 6 | 6 | 12 | 50 |
| LF500B2F13 | 3 | 6 | 6 | 12 | 75 |
| LF500B2F14 | 3 | 6 | 6 | 12 | 100 |
| LF500B2F15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 150 |
| LF500B2F16 | 4 | 8 | 8 | 16 | 60 |
| LF500B2F17 | 4 | 8 | 8 | 16 | 75 |
| LF500B2F18 | 4 | 8 | 8 | 16 | 100 |
| LF500B2F19 | 4 | 8 | 8 | 16 | 150 |
| LF500B2F20 | 5 | 10 | 10 | 20 | 75 |
| LF500B2F21 | 5 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| LF500B2F22 | 5 | 10 | 10 | 20 | 150 |
| LF500B2F23 | 6 | 12 | 12 | 24 | 75 |
| LF500B2F24 | 6 | 12 | 12 | 24 | 100 |
| LF500B2F25 | 6 | 12 | 12 | 24 | 150 |
| LF500B2F26 | 7 | 14 | 14 | 28 | 80 |
| LF500B2F27 | 7 | 14 | 14 | 28 | 100 |
| LF500B2F28 | 7 | 14 | 14 | 28 | 150 |
| LF500B2F29 | 8 | 16 | 16 | 32 | 100 |
| LF500B2F30 | 8 | 16 | 16 | 32 | 150 |
| LF500B2F31 | 9 | 18 | 18 | 36 | 100 |
| LF500B2F32 | 9 | 18 | 18 | 36 | 150 |
| LF500B2F33 | 10 | 20 | 20 | 40 | 100 |
| LF500B2F34 | 10 | 20 | 20 | 40 | 150 |


