牌号特性
| 年级 | 莫-1 | 钼2 | |
| 杂质(%max) | 锑 | — | — |
| 锡 | — | — | |
| 瓦 | — | 0.0500 | |
| 铁 | 0.0060 | 0.0300 | |
| 硅 | 0.0030 | 0.0100 | |
| 钙 | 0.0020 | 0.0100 | |
| 铝 | 0.0020 | 0.0010 | |
| 镁 | 0.0010 | 0.0020 | |
| 你 | 0.0030 | 0.0030 | |
| 磷 | 0.0010 | 0.0010 | |
| C | 0.0100 | 0.0200 | |
| 氧 | 0.0050 | 0.0300 | |
| 应用 | 用于钼合金 | 合金剂用 | |
牌号特性
| 年级 | 莫-1 | 钼2 | |
| 杂质(%max) | 锑 | — | — |
| 锡 | — | — | |
| 瓦 | — | 0.0500 | |
| 铁 | 0.0060 | 0.0300 | |
| 硅 | 0.0030 | 0.0100 | |
| 钙 | 0.0020 | 0.0100 | |
| 铝 | 0.0020 | 0.0010 | |
| 镁 | 0.0010 | 0.0020 | |
| 你 | 0.0030 | 0.0030 | |
| 磷 | 0.0010 | 0.0010 | |
| C | 0.0100 | 0.0200 | |
| 氧 | 0.0050 | 0.0300 | |
| 应用 | 用于钼合金 | 合金剂用 | |





