牌號特性
| 年級 | 莫-1 | 鉬2 | |
| 雜質(%max) | 銻 | — | — |
| 錫 | — | — | |
| 瓦 | — | 0.0500 | |
| 鐵 | 0.0060 | 0.0300 | |
| 矽 | 0.0030 | 0.0100 | |
| 鈣 | 0.0020 | 0.0100 | |
| 鋁 | 0.0020 | 0.0010 | |
| 鎂 | 0.0010 | 0.0020 | |
| 你 | 0.0030 | 0.0030 | |
| 磷 | 0.0010 | 0.0010 | |
| C | 0.0100 | 0.0200 | |
| 氧 | 0.0050 | 0.0300 | |
| 應用 | 用於鉬合金 | 合金劑用 | |
牌號特性
| 年級 | 莫-1 | 鉬2 | |
| 雜質(%max) | 銻 | — | — |
| 錫 | — | — | |
| 瓦 | — | 0.0500 | |
| 鐵 | 0.0060 | 0.0300 | |
| 矽 | 0.0030 | 0.0100 | |
| 鈣 | 0.0020 | 0.0100 | |
| 鋁 | 0.0020 | 0.0010 | |
| 鎂 | 0.0010 | 0.0020 | |
| 你 | 0.0030 | 0.0030 | |
| 磷 | 0.0010 | 0.0010 | |
| C | 0.0100 | 0.0200 | |
| 氧 | 0.0050 | 0.0300 | |
| 應用 | 用於鉬合金 | 合金劑用 | |





