Trióxido de tungsteno
El óxido de tungsteno (VI), también conocido como trióxido de tungsteno o anhídrido tungsteno, WO3, es un compuesto químico que contiene oxígeno y el metal de transición tungsteno.
| nombre del producto | Trióxido de tungsteno |
|---|---|
| rango fsss | 10~20μm(fino), 1~2μm(superfino), 50~100nm |
| Densidad de Scott | 2,0-2,6 g/cm3 |
| carta de intención | 0,5%máx. |
| Apariencia | Polvo cristalino de color azul oscuro o amarillo que fluye libremente. |
| Embalaje | En bidones de hierro con bolsas plásticas interiores de 100kg o 200kg netos cada una. |
Aplicaciones
Industria electrónica, pintura cerámica, producción. polvo de tungsteno/polvo de baño, material nuevo, etc.

Óxido de tungsteno amarillo (YTO)

Óxido de tungsteno azul (BTO)
Propiedades de grado
Trióxido de tungsteno amarillo
| Calificación | YTO-0 | YTO-1 | |
| WO3(%mín) | 99.95 | 99.95 | |
| Impurezas (%max) | Alabama | 0.0005 | 0.001 |
| fe | 0.001 | 0.001 | |
| S | 0.0007 | 0.001 | |
| Como | 0.001 | 0.001 | |
| PAG | 0.0007 | 0.001 | |
| Mes | 0.002 | 0.005 | |
| California | 0.001 | 0.001 | |
| magnesio | 0.0007 | 0.001 | |
| k | 0.001 | 0.0015 | |
| N / A | 0.001 | 0.0015 | |
| Si | 0.001 | 0.001 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0005 | |
| Minnesota | 0.001 | 0.001 | |
| Ni | 0.0007 | 0.001 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | |
| sn | 0.0003 | 0.0005 | |
| sb | 0.0008 | 0.001 | |
| V | 0.001 | 0.001 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | |
| cr | 0.001 | 0.001 | |
| Co | 0.001 | 0.001 | |
Trióxido de tungsteno azul
| Calificación | BTO-0 | BTO-1 | |
| WO2.8-2.97(%mín) | 99.95 | 99.95 | |
| Impurezas (%max) | Alabama | 0.0005 | 0.001 |
| fe | 0.001 | 0.001 | |
| S | 0.0007 | 0.001 | |
| Como | 0.001 | 0.001 | |
| PAG | 0.0007 | 0.001 | |
| Mes | 0.002 | 0.005 | |
| California | 0.001 | 0.001 | |
| magnesio | 0.0007 | 0.001 | |
| k | 0.001 | 0.0015 | |
| N / A | 0.001 | 0.0015 | |
| Si | 0.001 | 0.001 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0005 | |
| Minnesota | 0.001 | 0.001 | |
| Ni | 0.0007 | 0.001 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | |
| sn | 0.0003 | 0.0005 | |
| sb | 0.0008 | 0.001 | |
| V | 0.001 | 0.001 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | |
| cr | 0.001 | 0.001 | |
| Co | 0.001 | 0.001 | |





