등급 속성
| 등급 | Mo-1 | Mo-2 | |
| 불순물(%max) | Sb | — | — |
| Sn | — | — | |
| 여 | — | 0.0500 | |
| 철 | 0.0060 | 0.0300 | |
| 시 | 0.0030 | 0.0100 | |
| 칼슘 | 0.0020 | 0.0100 | |
| 알 | 0.0020 | 0.0010 | |
| 마그네슘 | 0.0010 | 0.0020 | |
| 니 | 0.0030 | 0.0030 | |
| 피 | 0.0010 | 0.0010 | |
| 씨 | 0.0100 | 0.0200 | |
| 영형 | 0.0050 | 0.0300 | |
| 애플리케이션 | 몰리브덴 합금용 | 합금제용 | |
등급 속성
| 등급 | Mo-1 | Mo-2 | |
| 불순물(%max) | Sb | — | — |
| Sn | — | — | |
| 여 | — | 0.0500 | |
| 철 | 0.0060 | 0.0300 | |
| 시 | 0.0030 | 0.0100 | |
| 칼슘 | 0.0020 | 0.0100 | |
| 알 | 0.0020 | 0.0010 | |
| 마그네슘 | 0.0010 | 0.0020 | |
| 니 | 0.0030 | 0.0030 | |
| 피 | 0.0010 | 0.0010 | |
| 씨 | 0.0100 | 0.0200 | |
| 영형 | 0.0050 | 0.0300 | |
| 애플리케이션 | 몰리브덴 합금용 | 합금제용 | |





