Trióxido de tungstênio
O óxido de tungstênio (VI), também conhecido como trióxido de tungstênio ou anidrido de tungstênio, WO3, é um composto químico que contém oxigênio e o metal de transição tungstênio.
| Nome do Produto | Trióxido de tungstênio |
|---|---|
| Faixa Fsss | 10~20μm(fino), 1~2μm(superfino), 50~100nm |
| Densidade Scott | 2,0-2,6g/cm3 |
| LOI | 0,5%máx. |
| Aparência | Pó cristalino azul escuro ou amarelo de fluxo livre. |
| Embalagem | Em tambores de ferro com sacos plásticos internos de 100kg ou 200kg líquidos cada. |
Formulários
Indústria eletrônica, pintura cerâmica, produção pó de tungstênio/Pó de WC, novo material etc.

Óxido de tungstênio amarelo (YTO)

Óxido de tungstênio azul (BTO)
Propriedades da nota
Trióxido de tungstênio amarelo
| Nota | YTO-0 | YTO-1 | |
| WO3(%min) | 99.95 | 99.95 | |
| Impurezas(%max) | Al | 0.0005 | 0.001 |
| Fé | 0.001 | 0.001 | |
| S | 0.0007 | 0.001 | |
| Como | 0.001 | 0.001 | |
| P | 0.0007 | 0.001 | |
| Mo | 0.002 | 0.005 | |
| Ca | 0.001 | 0.001 | |
| mg | 0.0007 | 0.001 | |
| K | 0.001 | 0.0015 | |
| N / D | 0.001 | 0.0015 | |
| Si | 0.001 | 0.001 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0005 | |
| Mn | 0.001 | 0.001 | |
| Não | 0.0007 | 0.001 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | |
| Sn | 0.0003 | 0.0005 | |
| Sb | 0.0008 | 0.001 | |
| V | 0.001 | 0.001 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | |
| Co | 0.001 | 0.001 | |
Trióxido de tungstênio azul
| Nota | BTO-0 | BTO-1 | |
| WO2.8-2.97(%min) | 99.95 | 99.95 | |
| Impurezas(%max) | Al | 0.0005 | 0.001 |
| Fé | 0.001 | 0.001 | |
| S | 0.0007 | 0.001 | |
| Como | 0.001 | 0.001 | |
| P | 0.0007 | 0.001 | |
| Mo | 0.002 | 0.005 | |
| Ca | 0.001 | 0.001 | |
| mg | 0.0007 | 0.001 | |
| K | 0.001 | 0.0015 | |
| N / D | 0.001 | 0.0015 | |
| Si | 0.001 | 0.001 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0005 | |
| Mn | 0.001 | 0.001 | |
| Não | 0.0007 | 0.001 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | |
| Sn | 0.0003 | 0.0005 | |
| Sb | 0.0008 | 0.001 | |
| V | 0.001 | 0.001 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | |
| Co | 0.001 | 0.001 | |





