Свойства оценок
| Оценка | Мо-1 | Мо-2 | |
| Примеси (%max) | Сб | — | — |
| Сн | — | — | |
| Вт | — | 0.0500 | |
| Фе | 0.0060 | 0.0300 | |
| Си | 0.0030 | 0.0100 | |
| Калифорния | 0.0020 | 0.0100 | |
| Ал | 0.0020 | 0.0010 | |
| мг | 0.0010 | 0.0020 | |
| Ни | 0.0030 | 0.0030 | |
| п | 0.0010 | 0.0010 | |
| С | 0.0100 | 0.0200 | |
| О | 0.0050 | 0.0300 | |
| Приложение | Для молибденовых сплавов | Для легирующих добавок | |






