คุณสมบัติเกรด
| ระดับ | โม-1 | โม-2 | |
| สิ่งเจือปน (%max) | สบ | — | — |
| ส | — | — | |
| ว | — | 0.0500 | |
| เฟ | 0.0060 | 0.0300 | |
| ศรี | 0.0030 | 0.0100 | |
| แคลิฟอร์เนีย | 0.0020 | 0.0100 | |
| อัล | 0.0020 | 0.0010 | |
| มก | 0.0010 | 0.0020 | |
| นิ | 0.0030 | 0.0030 | |
| ป | 0.0010 | 0.0010 | |
| ค | 0.0100 | 0.0200 | |
| โอ | 0.0050 | 0.0300 | |
| แอปพลิเคชัน | สำหรับโลหะผสมโมลิบดีนัม | สำหรับสารผสม | |






