Tungsten Trioksit
Tungsten trioksit veya tungstik anhidrit WO3 olarak da bilinen tungsten(VI) oksit, oksijen ve geçiş metali tungsten içeren kimyasal bir bileşiktir.
| Ürün adı | Tungsten Trioksit |
|---|---|
| Fss aralığı | 10~20μm(ince), 1~2μm(çok ince), 50~100nm |
| Scott Yoğunluğu | 2,0-2,6g/cm3 |
| LOI | 0,5%maks |
| Dış görünüş | Serbest akışlı koyu mavi veya sarı kristal toz. |
| Paketleme | Her biri net 100 kg veya 200 kg'lık plastik torbalarla birlikte demir varillerde. |
Uygulamalar
Elektronik endüstrisi, Seramik boyama, üretim tungsten tozu/WC tozu, yeni malzeme vb.

Sarı Tungsten Oksit (YTO)

Mavi Tungsten Oksit (BTO)
Derece Özellikleri
Sarı Tungsten Trioksit
| Seviye | YTO-0 | YTO-1 | |
| WO3(%min) | 99.95 | 99.95 | |
| Safsızlıklar (%max) | Al | 0.0005 | 0.001 |
| Fe | 0.001 | 0.001 | |
| S | 0.0007 | 0.001 | |
| Gibi | 0.001 | 0.001 | |
| P | 0.0007 | 0.001 | |
| Ay | 0.002 | 0.005 | |
| CA | 0.001 | 0.001 | |
| Mg | 0.0007 | 0.001 | |
| k | 0.001 | 0.0015 | |
| Hayır | 0.001 | 0.0015 | |
| Si | 0.001 | 0.001 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0005 | |
| Mn | 0.001 | 0.001 | |
| Ni | 0.0007 | 0.001 | |
| kurşun | 0.0001 | 0.0001 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | |
| sn | 0.0003 | 0.0005 | |
| Sb | 0.0008 | 0.001 | |
| V | 0.001 | 0.001 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | |
| CR | 0.001 | 0.001 | |
| ortak | 0.001 | 0.001 | |
Mavi Tungsten Trioksit
| Seviye | BTO-0 | BTO-1 | |
| WO2.8-2.97(%min) | 99.95 | 99.95 | |
| Safsızlıklar (%max) | Al | 0.0005 | 0.001 |
| Fe | 0.001 | 0.001 | |
| S | 0.0007 | 0.001 | |
| Gibi | 0.001 | 0.001 | |
| P | 0.0007 | 0.001 | |
| Ay | 0.002 | 0.005 | |
| CA | 0.001 | 0.001 | |
| Mg | 0.0007 | 0.001 | |
| k | 0.001 | 0.0015 | |
| Hayır | 0.001 | 0.0015 | |
| Si | 0.001 | 0.001 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0005 | |
| Mn | 0.001 | 0.001 | |
| Ni | 0.0007 | 0.001 | |
| kurşun | 0.0001 | 0.0001 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | |
| sn | 0.0003 | 0.0005 | |
| Sb | 0.0008 | 0.001 | |
| V | 0.001 | 0.001 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | |
| CR | 0.001 | 0.001 | |
| ortak | 0.001 | 0.001 | |





