vonfram trioxit
Ôxít vonfram(VI), còn được gọi là vonfram trioxit hoặc anhydrit tungstic, WO3, là một hợp chất hóa học có chứa oxy và vonfram kim loại chuyển tiếp.
| tên sản phẩm | vonfram trioxit |
|---|---|
| phạm vi fsss | 10~20μm (tốt), 1 ~ 2μm (siêu mịn), 50 ~ 100nm |
| Mật độ Scott | 2,0-2,6g/cm3 |
| LỢI | 0,5%max |
| Vẻ bề ngoài | Bột tinh thể màu xanh đậm hoặc màu vàng chảy tự do. |
| đóng gói | Trong thùng sắt có túi nhựa bên trong, mỗi túi có trọng lượng tịnh 100kg hoặc 200kg. |
Các ứng dụng
Công nghiệp điện tử, Sơn gốm, sản xuất bột vonfram/bột nhà vệ sinh, vật liệu mới, v.v.

Oxit vonfram màu vàng (YTO)

Oxit vonfram xanh (BTO)
Thuộc tính lớp
Vonfram Trioxide màu vàng
| Cấp | YTO-0 | YTO-1 | |
| WO3(%min) | 99.95 | 99.95 | |
| Tạp chất(%max) | Al | 0.0005 | 0.001 |
| Fe | 0.001 | 0.001 | |
| S | 0.0007 | 0.001 | |
| BẰNG | 0.001 | 0.001 | |
| P | 0.0007 | 0.001 | |
| Mo | 0.002 | 0.005 | |
| Ca | 0.001 | 0.001 | |
| Mg | 0.0007 | 0.001 | |
| K | 0.001 | 0.0015 | |
| Na | 0.001 | 0.0015 | |
| Sĩ | 0.001 | 0.001 | |
| Củ | 0.0003 | 0.0005 | |
| Mn | 0.001 | 0.001 | |
| Ni | 0.0007 | 0.001 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | |
| Sn | 0.0003 | 0.0005 | |
| sb | 0.0008 | 0.001 | |
| V. | 0.001 | 0.001 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | |
| có | 0.001 | 0.001 | |
Vonfram Trioxit màu xanh
| Cấp | BTO-0 | BTO-1 | |
| WO2.8-2.97(%min) | 99.95 | 99.95 | |
| Tạp chất(%max) | Al | 0.0005 | 0.001 |
| Fe | 0.001 | 0.001 | |
| S | 0.0007 | 0.001 | |
| BẰNG | 0.001 | 0.001 | |
| P | 0.0007 | 0.001 | |
| Mo | 0.002 | 0.005 | |
| Ca | 0.001 | 0.001 | |
| Mg | 0.0007 | 0.001 | |
| K | 0.001 | 0.0015 | |
| Na | 0.001 | 0.0015 | |
| Sĩ | 0.001 | 0.001 | |
| Củ | 0.0003 | 0.0005 | |
| Mn | 0.001 | 0.001 | |
| Ni | 0.0007 | 0.001 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | |
| Sn | 0.0003 | 0.0005 | |
| sb | 0.0008 | 0.001 | |
| V. | 0.001 | 0.001 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | |
| có | 0.001 | 0.001 | |





