碳化钨条/板
| 产品名称 | 碳化钨条/板 |
| 材料 | 原生高品质WC粉和钴粉 |
| Co含量(%) | 6/7/8/15/20 |
| 硬度(HRA) | 85.5~92 |
| TRS(兆帕) | 1850~2800 |
客户具体等级和尺寸可以讨论!
牌号特性
| 年级 | 密度 | 钴 | 国际标准化组织 | 日本工业标准 | 美国 | 人力资源管理局 | 高压20 | TRS |
| LF08 | 15.00 | 6% | K05/K10 | V1 | C3 | 92.5 | 1700 | 240 |
| LF10 | 15.00 | 6% | K10/K15 | 92 | 1620 | 260 | ||
| LF30 | 14.75 | 9% | K25/K36 | V3 | 90 | 1360 | 280 | |
| LF06F | 14.90 | 7% | K05 | 微晶粒 | 93 | 1750 | 240 | |
| LF08F | 14.85 | 8% | K05/K10 | 92.6 | 1800 | 280 | ||
| LF10F | 14.60 | 10% | K10 | 91.8 | 1600 | 350 | ||






