Wolframcarbid-Streifen/Platte
| Produktname | Wolframkarbidstreifen/-platte |
| Material | Reines, hochwertiges WC-Pulver und Kobaltpulver |
| Co-Gehalt (%) | 6/7/8/15/20 |
| Härte (HRA) | 85.5~92 |
| TRS(Mpa) | 1850~2800 |
Kundenspezifische Qualität und Größe können besprochen werden!
Eigenschaften bewerten
| Grad | Dichte | Co | ISO | JIS | USA | HRA | HV20 | TRS |
| LF08 | 15.00 | 6% | K05/K10 | V1 | C3 | 92.5 | 1700 | 240 |
| LF10 | 15.00 | 6% | K10/K15 | 92 | 1620 | 260 | ||
| LF30 | 14.75 | 9% | K25/K36 | V3 | 90 | 1360 | 280 | |
| LF06F | 14.90 | 7% | K05 | Mikrokorn | 93 | 1750 | 240 | |
| LF08F | 14.85 | 8% | K05/K10 | 92.6 | 1800 | 280 | ||
| LF10F | 14.60 | 10% | K10 | 91.8 | 1600 | 350 | ||






