Espacios en blanco de fresas de carburo de tungsteno
| Nombre del producto | Espacios en blanco de fresas de carburo de tungsteno |
| Material | Polvo de carburo de tungsteno virgen de alta calidad y polvo de Co |
| Tipo | Todos los tipos |
| Calificación | YG6, YG6A, YG6X, YG7, YG8, etc. |
| Se podría discutir el grado específico del cliente. | |

Propiedades físico-mecánicas típicas y tamaño de grano.
| Calificación | Densidad (g/cm³) | HRA | HV30 | TRS(N/mm)2) | Tamaño de grano (μm) |
| YG6 | 14.9 | 90 | 1400 | 1800 | 1.2-1.6 |
| YG6A | 14.9 | 91.5 | 1550 | 2000 | 1.0-1.2 |
| YG6X | 14.8 | 91.5 | 1550 | 1890 | 1.0-1.2 |
| YG8 | 14.7 | 89.5 | 1350 | 1890 | 1.2-1.6 |
| CFB10 | 15.1 | 93 | 1750 | 2000 | 0.6-0.8 |
| CFB20 | 14.5 | 91.5 | 1550 | 3000 | 0.6-0.8 |
| CFB30 | 14.5 | 92 | 1600 | 3000 | 0.6-0.8 |
| CFB40 | 13.85 | 88.7 | 1250 | 3000 | 0.6-1.6 |






