Propiedades de grado
| Calificación | Mo-1 | Mo-2 | |
| Impurezas (%max) | sb | — | — |
| sn | — | — | |
| W. | — | 0.0500 | |
| fe | 0.0060 | 0.0300 | |
| Si | 0.0030 | 0.0100 | |
| California | 0.0020 | 0.0100 | |
| Alabama | 0.0020 | 0.0010 | |
| magnesio | 0.0010 | 0.0020 | |
| Ni | 0.0030 | 0.0030 | |
| PAG | 0.0010 | 0.0010 | |
| C | 0.0100 | 0.0200 | |
| oh | 0.0050 | 0.0300 | |
| Solicitud | Para aleaciones de molibdeno | Para agentes de aleación | |






