代表的なグレードの特性
| 学年 | 月 %min | 不純物(%max) | ||||||||||
| Fmo-0 | 99.95 | 鉄 | アル | として | ビ | C | Ca | コ | Cr | 銅 | K | マグネシウム |
| 0.005 | 0.0015 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | ||
| ん | ナ | ニ | ○ | P | 鉛 | S | シ | ティ | W | |||
| 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | |||
| Fmo-1 | 99.9 | 鉄 | アル | として | ビ | C | Ca | コ | Cr | 銅 | K | マグネシウム |
| 0.006 | 0.002 | – | – | 0.0075 | 0.002 | – | 0.003 | 0.002 | – | 0.002 | ||
| ん | ナ | ニ | ○ | P | 鉛 | S | シ | ティ | W | |||
| 0.001 | – | 0.002 | 0.2 | 0.002 | 0.001 | – | 0.003 | 0.001 | 0 | |||






