Propriedades de nota
| Nota | Mo-1 | Mo-2 | |
| Impurezas(%max) | Sb | — | — |
| Sn | — | — | |
| C | — | 0.0500 | |
| Fé | 0.0060 | 0.0300 | |
| Si | 0.0030 | 0.0100 | |
| Ca | 0.0020 | 0.0100 | |
| Al | 0.0020 | 0.0010 | |
| mg | 0.0010 | 0.0020 | |
| Não | 0.0030 | 0.0030 | |
| P | 0.0010 | 0.0010 | |
| C | 0.0100 | 0.0200 | |
| Ó | 0.0050 | 0.0300 | |
| Aplicativo | Para ligas de molibdênio | Para agentes de liga | |






