แถบ/แผ่นทังสเตนคาร์ไบด์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แถบ/แผ่นทังสเตนคาร์ไบด์ |
| วัสดุ | ผงสุขาคุณภาพสูงและผงโคบอลต์บริสุทธิ์ |
| เนื้อหาร่วม (%) | 6/7/8/15/20 |
| ความแข็ง(HRA) | 85.5~92 |
| TRS(เมกะปาสคาล) | 1850~2800 |
สามารถพูดคุยเรื่องเกรดและขนาดเฉพาะของลูกค้าได้!
คุณสมบัติเกรด
| ระดับ | ความหนาแน่น | บริษัท | ไอเอสโอ | JIS | สหรัฐอเมริกา | ฮรา | HV20 | ทีอาร์เอส |
| แอลเอฟ08 | 15.00 | 6% | K05/K10 | V1 | ค3 | 92.5 | 1700 | 240 |
| แอลเอฟ10 | 15.00 | 6% | K10/K15 | 92 | 1620 | 260 | ||
| LF30 | 14.75 | 9% | K25/K36 | V3 | 90 | 1360 | 280 | |
| LF06F | 14.90 | 7% | K05 | ไมโครเกรน | 93 | 1750 | 240 | |
| LF08F | 14.85 | 8% | K05/K10 | 92.6 | 1800 | 280 | ||
| LF10F | 14.60 | 10% | K10 | 91.8 | 1600 | 350 | ||






