Tipik fiziksel mekanik özellikler ve tane boyutu
| Seviye | Yoğunluk(g/cm³) | İHD | HV30 | TRS(N/mm2) | Tane Boyutu (μm) | 
| YG6 | 14.9 | 90 | 1400 | 1800 | 1.2-1.6 | 
| YG6A | 14.9 | 91.5 | 1550 | 2000 | 1.0-1.2 | 
| YG6X | 14.8 | 91.5 | 1550 | 1890 | 1.0-1.2 | 
| YG8 | 14.7 | 89.5 | 1350 | 1890 | 1.2-1.6 | 
| CFB10 | 15.1 | 93 | 1750 | 2000 | 0.6-0.8 | 
| CFB20 | 14.5 | 91.5 | 1550 | 3000 | 0.6-0.8 | 
| CFB30 | 14.5 | 92 | 1600 | 3000 | 0.6-0.8 | 
| CFB40 | 13.85 | 88.7 | 1250 | 3000 | 0.6-1.6 | 








 Türkçe
Türkçe				 English
English					           简体中文
简体中文					           繁體中文
繁體中文					           Русский
Русский					           Tiếng Việt
Tiếng Việt					           한국어
한국어					           日本語
日本語					           Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia					           ไทย
ไทย					           Español de México
Español de México					           Čeština
Čeština					           Português do Brasil
Português do Brasil					           Deutsch (Sie)
Deutsch (Sie)