HRC55 Tungsten Karbür Parmak Freze Kesici
| Ürün adı | 2/4 kanallı Düzleştirilmiş yekpare karbür parmak freze kesici |
| Malzeme | Sınıf CF12 tungsten karbür çubuk |
| Flüt | 2/3/4/6 |
| Sertlik | HRC55 |
| Helezon açısı | 35° |
| Kaplama | TiSiN、silikon titanyum, Bronz |
| Uygulanabilir malzemeler | Ön sertleştirilmiş çelik, söndürülmüş çelik, alaşımlı çelik, takım çeliği vb. |
| Özellik | Mükemmel talaş tahliyesi, dayanıklı tasarım, yüksek verimlilik |

Yüksek Verimlilik, Uzun Hizmet Ömrü ve Sismik Stabilite
12%Co ile CF12 sınıfı HIP tungsten karbür çubuğun kullanılması. Tedarik zincirinin üretimini tungsten karbür toz-tungsten karbür çubuk-karbür parmak frezeden kontrol ettik, performansın tutarlılığı daha iyi olacak
Tungsten Karbür Çubuk Malzemesi
| Seviye | ortak | WC tane büyüklüğü | Sertlik | TRS |
|---|---|---|---|---|
| CF12 | 12% | 0,6μm | İHD 92.3 | 3800N/mm² |
Keskin Kesme Kenarı
Hem radyal yön hem de eksenel yön keskin ve geniş kesme açılarıdır.


Pürüzsüz Talaş Kaldırma Tasarımı
Mükemmel sismik tasarım yüzey kaplamasını daha iyi hale getirir



| Normal boyut | ||||
|---|---|---|---|---|
| D | ben | D | L | F |
| 1.0 | 3 | 4 | 50 | 2/4 |
| 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2/4 |
| 2.0 | 6 | 4 | 50 | 2/4 |
| 2.5 | 7 | 4 | 50 | 2/4 |
| 3.0 | 8 | 3/4 | 50 | 2/4 |
| 3.5 | 10 | 4 | 50 | 2/4 |
| 4.0 | 11 | 4 | 50 | 2/4 |
| 5.0 | 13 | 5 | 50 | 2/4 |
| 5.0 | 13 | 6 | 50 | 2/4 |
| 6.0 | 16 | 6 | 50 | 2/4 |
| 7.0 | 20 | 8 | 60 | 2/4 |
| 8.0 | 20 | 8 | 60 | 2/4 |
| 9.0 | 25 | 10 | 75 | 2/4 |
| 10.0 | 25 | 10 | 75 | 2/4 |
| 11.0 | 30 | 12 | 75 | 2/4 |
| 12.0 | 30 | 12 | 75 | 2/4 |
| 13.0 | 35 | 14 | 80 | 2/4 |
| 14.0 | 35 | 14 | 80 | 2/4 |
| 15.0 | 40 | 16 | 100 | 2/4 |
| 16.0 | 40 | 16 | 100 | 2/4 |
| 18.0 | 45 | 18 | 100 | 2/4 |
| 20.0 | 45 | 20 | 100 | 2/4 |
| Uzatma | ||||
|---|---|---|---|---|
| D | ben | D | L | F |
| 1.0 | 5 | 4 | 75 | 2/4 |
| 2.0 | 9 | 4 | 75 | 2/4 |
| 2.5 | 10 | 4 | 75 | 2/4 |
| 3.0 | 15 | 3/4 | 75 | 2/4 |
| 3.0 | 15 | 3/4 | 100 | 2/4 |
| 4.0 | 20 | 4 | 75 | 2/4 |
| 4.0 | 20 | 4 | 100 | 2/4 |
| 5.0 | 25 | 5 | 75 | 2/4 |
| 5.0 | 25 | 5 | 100 | 2/4 |
| 5.0 | 25 | 6 | 75 | 2/4 |
| 5.0 | 25 | 6 | 100 | 2/4 |
| 6.0 | 25 | 6 | 75 | 2/4 |
| 6.0 | 25 | 6 | 100 | 2/4 |
| 8.0 | 30 | 8 | 75 | 2/4 |
| 8.0 | 30 | 8 | 100 | 2/4 |
| 8.0 | 30 | 8 | 150 | 2/4 |
| 10.0 | 40 | 10 | 100 | 2/4 |
| 10.0 | 50 | 10 | 150 | 2/4 |
| 12.0 | 45 | 12 | 100 | 2/4 |
| 12.0 | 55 | 12 | 150 | 2/4 |
| 14.0 | 35 | 14 | 100 | 2/4 |
| 14.0 | 60 | 14 | 150 | 2/4 |
| 16.0 | 70 | 16 | 150 | 2/4 |
| 18.0 | 70 | 18 | 150 | 2/4 |
| 20.0 | 80 | 20 | 150 | 2/4 |
| İş parçası malzemesi | HRC -30 | HRC 30-35 | HRC35-40 | HRC40-45 | HRC 45-60 | |||||
| D | Dönen | Beslemek | Dönen | Beslemek | Dönen | Beslemek | Dönen | Beslemek | Dönen | Beslemek |
| mm | dev/dak | mm/dak | dev/dak | mm/dak | dev/dak | mm/dak | dev/dak | mm/dak | dev/dak | mm/dak |
| 1 | 16000 | 120 | 9500 | 75 | 7600 | 70 | 5700 | 66 | 3200 | 24 |
| 2 | 9500 | 160 | 5700 | 105 | 4500 | 95 | 3300 | 82 | 1900 | 35 |
| 3 | 7400 | 220 | 4500 | 140 | 3600 | 125 | 2600 | 110 | 1500 | 46 |
| 4 | 6400 | 300 | 3800 | 180 | 3000 | 160 | 2200 | 150 | 1270 | 60 |
| 5 | 5700 | 370 | 3400 | 220 | 2700 | 200 | 2000 | 180 | 1150 | 75 |
| 6 | 5300 | 480 | 3200 | 290 | 2500 | 260 | 1900 | 220 | 800 | 96 |
| 8 | 4000 | 480 | 2400 | 290 | 1900 | 260 | 1400 | 220 | 800 | 96 |
| 10 | 3200 | 480 | 1900 | 290 | 1500 | 250 | 1100 | 210 | 640 | 93 |
| 12 | 2600 | 460 | 1600 | 280 | 1300 | 250 | 950 | 210 | 530 | 93 |
| 16 | 2000 | 360 | 1200 | 220 | 950 | 200 | 710 | 170 | 400 | 72 |
| 20 | 1600 | 290 | 950 | 170 | 760 | 150 | 570 | 135 | 320 | 57 |


