Vlastnosti stupně
| Školní známka | Po-1 | Po-2 | |
| Nečistoty (%max) | Sb | — | — |
| Sn | — | — | |
| W | — | 0.0500 | |
| Fe | 0.0060 | 0.0300 | |
| Si | 0.0030 | 0.0100 | |
| Ca | 0.0020 | 0.0100 | |
| Al | 0.0020 | 0.0010 | |
| Mg | 0.0010 | 0.0020 | |
| Ni | 0.0030 | 0.0030 | |
| P | 0.0010 | 0.0010 | |
| C | 0.0100 | 0.0200 | |
| Ó | 0.0050 | 0.0300 | |
| aplikace | Pro slitiny molybdenu | Pro legovací činidla | |






