Tungsten Trioksida
Tungsten(VI) oksida, juga dikenal sebagai tungsten trioksida atau tungstik anhidrida, WO3, adalah senyawa kimia yang mengandung oksigen dan logam transisi tungsten.
| Nama Produk | Tungsten Trioksida |
|---|---|
| Kisaran Fsss | 10~20μm(halus), 1~2μm(sangat halus), 50~100nm |
| Kepadatan Scott | 2,0-2,6g/cm3 |
| LOI | 0,5%maks |
| Penampilan | Bubuk kristal biru tua atau kuning yang mengalir bebas. |
| Sedang mengemas | Dalam drum besi dengan kantong plastik di dalamnya masing-masing berukuran 100kg atau 200kg bersih. |
Aplikasi
Industri elektronik, lukisan keramik, produksi bubuk tungsten/bubuk WC, materi baru, dll.

Tungsten Oksida Kuning (YTO)

Tungsten Oksida Biru (BTO)
Properti Kelas
Tungsten Trioksida Kuning
| Nilai | YTO-0 | YTO-1 | |
| WO3(%min) | 99.95 | 99.95 | |
| Kotoran(%max) | Al | 0.0005 | 0.001 |
| Fe | 0.001 | 0.001 | |
| S | 0.0007 | 0.001 | |
| Sebagai | 0.001 | 0.001 | |
| P | 0.0007 | 0.001 | |
| Mo | 0.002 | 0.005 | |
| Ca | 0.001 | 0.001 | |
| mg | 0.0007 | 0.001 | |
| K | 0.001 | 0.0015 | |
| Tidak | 0.001 | 0.0015 | |
| Ya | 0.001 | 0.001 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0005 | |
| M N | 0.001 | 0.001 | |
| Tidak | 0.0007 | 0.001 | |
| hal | 0.0001 | 0.0001 | |
| Dua | 0.0001 | 0.0001 | |
| sn | 0.0003 | 0.0005 | |
| Sb | 0.0008 | 0.001 | |
| V | 0.001 | 0.001 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | |
| Kr | 0.001 | 0.001 | |
| Bersama | 0.001 | 0.001 | |
Tungsten Trioksida Biru
| Nilai | BTO-0 | BTO-1 | |
| WO2.8-2.97(%min) | 99.95 | 99.95 | |
| Kotoran(%max) | Al | 0.0005 | 0.001 |
| Fe | 0.001 | 0.001 | |
| S | 0.0007 | 0.001 | |
| Sebagai | 0.001 | 0.001 | |
| P | 0.0007 | 0.001 | |
| Mo | 0.002 | 0.005 | |
| Ca | 0.001 | 0.001 | |
| mg | 0.0007 | 0.001 | |
| K | 0.001 | 0.0015 | |
| Tidak | 0.001 | 0.0015 | |
| Ya | 0.001 | 0.001 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0005 | |
| M N | 0.001 | 0.001 | |
| Tidak | 0.0007 | 0.001 | |
| hal | 0.0001 | 0.0001 | |
| Dua | 0.0001 | 0.0001 | |
| sn | 0.0003 | 0.0005 | |
| Sb | 0.0008 | 0.001 | |
| V | 0.001 | 0.001 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | |
| Kr | 0.001 | 0.001 | |
| Bersama | 0.001 | 0.001 | |





