일반적인 등급 특성
| 등급 | 모 %분 | 불순물(%max) | ||||||||||
| Fmo-0 | 99.95 | 철 | 알 | 처럼 | 비 | 씨 | 칼슘 | 공동 | Cr | 구리 | 케이 | 마그네슘 |
| 0.005 | 0.0015 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | ||
| 망 | 나 | 니 | 영형 | 피 | 납 | 에스 | 시 | 티 | 여 | |||
| 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | |||
| Fmo-1 | 99.9 | 철 | 알 | 처럼 | 비 | 씨 | 칼슘 | 공동 | Cr | 구리 | 케이 | 마그네슘 |
| 0.006 | 0.002 | – | – | 0.0075 | 0.002 | – | 0.003 | 0.002 | – | 0.002 | ||
| 망 | 나 | 니 | 영형 | 피 | 납 | 에스 | 시 | 티 | 여 | |||
| 0.001 | – | 0.002 | 0.2 | 0.002 | 0.001 | – | 0.003 | 0.001 | 0 | |||






