Типичные свойства марки
| Оценка | Пн %min | Примеси(%max) | ||||||||||
| ФМО-0 | 99.95 | Фе | Ал | Как | Би | С | Калифорния | Ко | Кр | Cu | К | мг |
| 0.005 | 0.0015 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | ||
| Мин. | На | Ни | О | п | Pb | С | Си | Ти | Вт | |||
| 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | |||
| ФМО-1 | 99.9 | Фе | Ал | Как | Би | С | Калифорния | Ко | Кр | Cu | К | мг |
| 0.006 | 0.002 | – | – | 0.0075 | 0.002 | – | 0.003 | 0.002 | – | 0.002 | ||
| Мин. | На | Ни | О | п | Pb | С | Си | Ти | Вт | |||
| 0.001 | – | 0.002 | 0.2 | 0.002 | 0.001 | – | 0.003 | 0.001 | 0 | |||






