คุณสมบัติเกรดทั่วไป
| ระดับ | โม %นาที | สิ่งสกปรก (%max) | ||||||||||
| เอฟเอ็มโอ-0 | 99.95 | เฟ | อัล | เช่น | บี | ค | แคลิฟอร์เนีย | บริษัท | Cr | ลูกบาศ์ก | เค | มก |
| 0.005 | 0.0015 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | ||
| มน | นา | นิ | โอ | ป | ป.ล | ส | ศรี | Ti | ว | |||
| 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | |||
| เอฟเอ็มโอ-1 | 99.9 | เฟ | อัล | เช่น | บี | ค | แคลิฟอร์เนีย | บริษัท | Cr | ลูกบาศ์ก | เค | มก |
| 0.006 | 0.002 | – | – | 0.0075 | 0.002 | – | 0.003 | 0.002 | – | 0.002 | ||
| มน | นา | นิ | โอ | ป | ป.ล | ส | ศรี | Ti | ว | |||
| 0.001 | – | 0.002 | 0.2 | 0.002 | 0.001 | – | 0.003 | 0.001 | 0 | |||






