Wolframtrioxid
Wolfram(VI)-oxid, auch bekannt als Wolframtrioxid oder Wolframsäureanhydrid, WO3, ist eine chemische Verbindung, die Sauerstoff und das Übergangsmetall Wolfram enthält.
| Produktname | Wolframtrioxid |
|---|---|
| Fsss-Bereich | 10–20 μm (fein), 1–2 μm (superfein), 50–100 nm |
| Scott Dichte | 2,0–2,6 g/cm3 |
| LOI | 0,5%max |
| Aussehen | Frei fließendes dunkelblaues oder gelbes kristallines Pulver. |
| Verpackung | In Eisenfässern mit innenliegenden Plastiksäcken zu je 100 kg oder 200 kg netto. |
Anwendungen
Elektronikindustrie, Keramikmalerei, Produktion Wolframpulver/WC-Pulver, neues Material usw.

Gelbes Wolframoxid (YTO)

Blaues Wolframoxid (BTO)
Noteneigenschaften
Gelbes Wolframtrioxid
| Grad | YTO-0 | YTO-1 | |
| WO3 (%min) | 99.95 | 99.95 | |
| Verunreinigungen (%max) | Al | 0.0005 | 0.001 |
| Fe | 0.001 | 0.001 | |
| S | 0.0007 | 0.001 | |
| Als | 0.001 | 0.001 | |
| P | 0.0007 | 0.001 | |
| Mo | 0.002 | 0.005 | |
| Ca | 0.001 | 0.001 | |
| Mg | 0.0007 | 0.001 | |
| K | 0.001 | 0.0015 | |
| N / A | 0.001 | 0.0015 | |
| Si | 0.001 | 0.001 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0005 | |
| Mn | 0.001 | 0.001 | |
| Ni | 0.0007 | 0.001 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | |
| Sn | 0.0003 | 0.0005 | |
| Sb | 0.0008 | 0.001 | |
| V | 0.001 | 0.001 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | |
| Co | 0.001 | 0.001 | |
Blaues Wolframtrioxid
| Grad | BTO-0 | BTO-1 | |
| WO2,8-2,97 (%min) | 99.95 | 99.95 | |
| Verunreinigungen (%max) | Al | 0.0005 | 0.001 |
| Fe | 0.001 | 0.001 | |
| S | 0.0007 | 0.001 | |
| Als | 0.001 | 0.001 | |
| P | 0.0007 | 0.001 | |
| Mo | 0.002 | 0.005 | |
| Ca | 0.001 | 0.001 | |
| Mg | 0.0007 | 0.001 | |
| K | 0.001 | 0.0015 | |
| N / A | 0.001 | 0.0015 | |
| Si | 0.001 | 0.001 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0005 | |
| Mn | 0.001 | 0.001 | |
| Ni | 0.0007 | 0.001 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | |
| Sn | 0.0003 | 0.0005 | |
| Sb | 0.0008 | 0.001 | |
| V | 0.001 | 0.001 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | |
| Co | 0.001 | 0.001 | |





