Properti kelas yang khas
| Nilai | Mo %min | Kotoran (%max) | ||||||||||
| Fmo-0 | 99.95 | Fe | Al | Sebagai | Dua | C | Ca | Bersama | Kr | Cu | K | mg |
| 0.005 | 0.0015 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | ||
| M N | Tidak | Tidak | HAI | P | hal | S | Ya | Ti | W | |||
| 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | |||
| FM-1 | 99.9 | Fe | Al | Sebagai | Dua | C | Ca | Bersama | Kr | Cu | K | mg |
| 0.006 | 0.002 | – | – | 0.0075 | 0.002 | – | 0.003 | 0.002 | – | 0.002 | ||
| M N | Tidak | Tidak | HAI | P | hal | S | Ya | Ti | W | |||
| 0.001 | – | 0.002 | 0.2 | 0.002 | 0.001 | – | 0.003 | 0.001 | 0 | |||






