Tungsten Trioxide
Tungsten(VI) oxide, also known as tungsten trioxide or tungstic anhydride, WO3, is a chemical compound containing oxygen and the transition metal tungsten.
| Product Name | Tungsten Trioxide |
|---|---|
| Fsss range | 10~20μm(fine), 1~2μm(superfine), 50~100nm |
| Scott Density | 2.0-2.6g/cm3 |
| L.O.I. | 0.5%max |
| Appearance | Free flowing dark blue or yellow crystalline powder. |
| Packing | In iron drums with inside plastic bags of 100kg or 200kg net each. |
Applications
Electronics industry, Ceramic painting, producing tungsten powder/WC powder, new material etc.

Yellow Tungsten Oxide (YTO)

Blue Tungsten Oxide (BTO)
Grade Properties
Yellow Tungsten Trioxide
| Grade | YTO-0 | YTO-1 | |
| WO3(%min) | 99.95 | 99.95 | |
| Impurities(%max) | Al | 0.0005 | 0.001 |
| Fe | 0.001 | 0.001 | |
| S | 0.0007 | 0.001 | |
| As | 0.001 | 0.001 | |
| P | 0.0007 | 0.001 | |
| Mo | 0.002 | 0.005 | |
| Ca | 0.001 | 0.001 | |
| Mg | 0.0007 | 0.001 | |
| K | 0.001 | 0.0015 | |
| Na | 0.001 | 0.0015 | |
| Si | 0.001 | 0.001 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0005 | |
| Mn | 0.001 | 0.001 | |
| Ni | 0.0007 | 0.001 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | |
| Sn | 0.0003 | 0.0005 | |
| Sb | 0.0008 | 0.001 | |
| V | 0.001 | 0.001 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | |
| Co | 0.001 | 0.001 | |
Blue Tungsten Trioxide
| Grade | BTO-0 | BTO-1 | |
| WO2.8-2.97(%min) | 99.95 | 99.95 | |
| Impurities(%max) | Al | 0.0005 | 0.001 |
| Fe | 0.001 | 0.001 | |
| S | 0.0007 | 0.001 | |
| As | 0.001 | 0.001 | |
| P | 0.0007 | 0.001 | |
| Mo | 0.002 | 0.005 | |
| Ca | 0.001 | 0.001 | |
| Mg | 0.0007 | 0.001 | |
| K | 0.001 | 0.0015 | |
| Na | 0.001 | 0.0015 | |
| Si | 0.001 | 0.001 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0005 | |
| Mn | 0.001 | 0.001 | |
| Ni | 0.0007 | 0.001 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | |
| Sn | 0.0003 | 0.0005 | |
| Sb | 0.0008 | 0.001 | |
| V | 0.001 | 0.001 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | |
| Co | 0.001 | 0.001 | |





